留学相談
West Australia Student Services (WASS)は、全学校が推薦するパース地区留学公認エージェントです。
■ 留学のご相談から願書手配、お申込手続きまで全て無料で手続きします。
■ 手数料無料なので、面倒な手続きにかかる時間、郵送料、ファックス代、交通費を節約。
■ 単に学校紹介ではなく、”いかに英語をものにするのか”、将来設計を共に考えるプランナーです。コンサルタントがあなたに合った学校を紹介します。
■ パースの語学学校、専門学校、TAFE、大学ならWASSにお任せください。
■ ワッツグループだから、お申込みいただくとお得がいっぱい! もっと詳しく
| 移住権取得留学コース |
|
オー ストラリアに永住されて新しい思い出をオーストラリアでつくりませんか?
オーストラリアには様々な種類のオーストラリア永住ビザがあり毎年多くの日本人がオーストラリアに移住しております。オーストラリアに永住に興味のある方はオーストラリア・パース総合情報センター What's ワッツにお問い合わせ下さい。オーストラリアビザ申請代行業者認定局に正式に登録された日本人ビザコンサルタント(登録番号MARN: 0854395)が日本語で永住権申請サポートを行っております。 オーストラリア留学後に永住権を申請されたい方にも、オーストラリア永住権取得の可能性が高い職種や専門コース等も無料で紹介・手続きを行っており、更に無料留学代行サービスをご利用の方には無料で学生ビザ申請代行サービスを行っております。オーストラリア留学中も最新のオーストラリア移民法の変更等も無料でお知らせしておりますので安心して永住権を目指して留学することができます。
オーストラリア・パース総合情報センター What's ワッツでは技術ビザ、家族呼び寄せビザ、ビジネスビザ、学生ビザ、レジデントリターンビザなど様々なオーストラリアビザ申請代行を承っておりますのでいつでもお気軽にお問い合わせ下さい。
Code of Conduct |
| スクール名/Webサイト | コース名 | ||||||||||
| ASTHM=Australia Scool of Tourism Hotel Managgement | 期間 | コース日程 | 入学金 | コース代 | テキスト代 | 制服代 | 行楽費 | OHC | 合計 | ||
| Euro Centre www.asthm.com.au/ |
Euro Centre 25 Hours Per Week | 48週 | $100 | $8,832 | $8,932 | ||||||
| ASTHM www.asthm.com.au/ |
Certificate2 in Hospitality Kichen Operations | 6ヶ月 | 1学期 | 2月1日-4月9日 | $6,100 | ||||||
| Certificate3 in Hospitality Commercial cookery | 1年 | 2学期 | 4月27日-7月2日 | $200 | $10,200 | $600 | $550 | $250 | $388 | $12,188 | |
| Certificate4+Diproma in Hospitality Cookery Pathway | 2年 | 3学期 | 6月19日-9月24日 | $200 | $25,000 | $600 | $550 | $500 | $388 | $27,238 | |
| Bachelor of business in Hotel & Resort Management Cookery Pathway | 4年 | 4学期 | 10月11日-12月17日 | $200 | $54,600 | $600 | $550 | $500 | $388 | $56,838 | |
| Certificate III in Hospitality (Patisserie) | 1年 | $200 | $10,200 | $690 | $550 | $250 | $388 | $12,278 | |||
| Diploma of Hospitality (Patisserie Pathway) | 2年 | $200 | $25,000 | $690 | $550 | $500 | $388 | $27,328 | |||
| Bachelor of Business in Hotel and Resort Management (Patisserie Pathway) | 4年 | $200 | $54,600 | $690 | $550 | $500 | $388 | $56,928 | |||
| 期間 | コース開始日 | 入学金 | コース代 | キット代 | 制服代 | OHC | 合計 | ||||
| Atherley English www.atherleys.com.au | Atherley English School | 48週 | 2010年2月8日 | $170 | $14,880 | $388 | $15,438 | ||||
| Perth Institute www.perthinstitute.com.au/ |
Certificate III in Hospitality (Commercial Cookery) | 52週 | $200 | $12,000 | $500 | $650 | $388 | $13,738 | |||
| Certificate IV in Hospitality | 64週 | $200 | $17,000 | $500 | $650 | $388 | $18,738 | ||||
| Diploma of Hospitality | 78週 | $200 | $21,000 | $500 | $650 | $388 | $22,738 | ||||
| Advanced Diploma of Hospitality | 104週 | $200 | $23,500 | $500 | $650 | $388 | $25,238 | ||||
| Certificate III in Hairdressing | 1年 | 2010年3月15日 | $200 | $20,000 | $800 | $200 | $388 | $21,588 | |||
| Certificate IV in Hairdressing | 1.5年 | $200 | $25,000 | $800 | $200 | $388 | $26,588 | ||||
| Diploma of Hairdressing Salon Management | 2年 | $200 | $29,000 | $800 | $200 | $388 | $30,388 | ||||
| Certificate III in Food Processing (Retail Baking - Bread) | 40週 | 2010年2月22日 | $200 | $10,500 | $750 | $388 | $11,838 | ||||
| Certificate IV in Hospitality | 17週 | Cert III + Cert IV = AU$17,000 | $200 | $6,500 | $750 | $388 | $7,638 | ||||
| Diploma of Hospitality | 38週 | Cert III + Cert IV + Diploma = AU$21,000 | $200 | $10,500 | $750 | $388 | $11,838 | ||||
| Advanced Diploma of Hospitality | 64週 | Cert III + Cert IV + Diploma +Adv. Diploma=AU$23,500 | $200 | $13,000 | $750 | $388 | $14,338 | ||||
| Cambridge International www.cambridgecollege.com.au |
Cambridge International | 48週 | 毎月 | $150 | $13,440 | $390 | $13,980 | ||||
| Certificate III in Hospitality (Commercial Cookery) | 45週 | 2月15日 | $150 | $13,500 | $1,000 | $390 | $15,040 | ||||
| Diploma of Hospitality Management | 27週 | 4月26日 | $150 | $8,000 | $1,000 | $390 | $9,540 | ||||
| Certificate III in Hairdressing/ Melborone | 45週 | 2月15日 | $150 | $12,000 | $800 | $390 | $13,340 | ||||
| Certificate IV in Hairdressing / Melborone | 13週 | 4月26日 | $150 | $4,000 | $800 | $390 | $5,340 | ||||
| Diploma of Hairdressing (Salon Management)/ Melborone | 27週 | 7月5日 | $150 | $12,000 | $800 | $390 | $13,340 | ||||
| Kingston International www.kingstoncollege.com.au/ |
Kingston International | 48週 | $200 | $14,400 | $390 | $14,990 | |||||
| Certificate III in Hospitality (Commercial Cookery | 52週 | 2月 | $200 | $12,000 | $2,450 | $390 | $15,040 | ||||
| Certificate IV in Hospitality (Commercial Cookery) | 24週 | 7月 | $200 | $6,000 | $700 | $390 | $7,290 | ||||
| Certificate III in Hospitality (Patisserie) | 52週 | 2月 | $200 | $13,000 | $2,450 | $390 | $16,040 | ||||
| Certificate IV in Hospitality (Patisserie) | 24週 | 7月 | $200 | $6,200 | $1,100 | $390 | $7,890 | ||||
|
|
| おすすめ!資格・スキルアップの為のプログラム |
| 英語の勉強だけじゃ物足りない! 専門スキルを学んで就職・再就職に役立てたい、自分磨きをしたいあなたにおすすめのコース |











